Journals Ranked by Impact: Oceanography
A tabela abaixo compara os fatores de impacto dos principais jornais em Oceanografia em três períodos. A classificação dos jornais (coluna "Rank") é baseada nos fatores de impacto de 2008 publicados na última edição do Journal Citations Report. Leia a notícia completa aqui.
Fonte: SCI-BYTES Journals Ranked by Impact: Oceanography
| Rank | Fator de Impacto 2007 | Impacto 2004-08 | Impacto 1981-2008 |
| 1 | Oceanog. & Marine Bio. (3.62) | Limnology & Oceanography (7.16) | Oceanog. & Marine Bio. (69.81) |
| 2 | Paleoceanography (3.39) | Oceanog. & Marine Bio. (6.55) | Deep-Sea Res. Pt. A (41.29) |
| 3 | Limnology & Oceanography (3.28) | Marine Chemistry (6.44) | Limnology & Oceanography (38.08) |
| 4 | Marine Chemistry (3.09) | Paleoceanography (5.78) | J. Marine Research (29.40) |
| 5 | Ocean Modelling (2.61) | Deep-Sea Res. Pt. 1 (5.74) | Rev. Aquatic Sciences (27.91) |
| 6 | Mar. Ecol.-Prog. Ser. (2.55) | Fisheries Oceanography (5.43) | Paleoceanography (25.70) |
| 7 | Fisheries Oceanography (2.35) | Mar. Ecol.-Prog. Ser. (5.42) | Mar. Ecol.-Prog. Ser. (25.37) |
| 8 | J. Sea Research (2.20) | Prog. in Oceanography (5.42) | Netherlands J. Sea Res. (25.09) |
| 9 | J. Phys. Oceanography (2.19) | Marine Geology (4.95) | Marine Chemistry (24.64) |
| 10 | Limnol. & Ocean.-Meth. (2.11) | J. Phys. Oceanography (4.82) | Prog. in Oceanography (24.31) |








0 comentários:
Postar um comentário